Kurz měny Švédská koruna
Švédové, Norové, Dáni a Islanďané byli v letech 1873 – 1914 ve Skandinávské měnové unii, a tak všechny země používají jako měnu korunu. V roce 2003 Švédsko v referendu zamítlo přijetí eura.
Švédská koruna má zkratku SEK.
Kurzy měny Švédská koruna pro časový úsek od 30.05.2023 až 06.06.2023.
Kurzové minimum v období je 2.024,- Kč a kurzové maximum 2.047,- Kč za 1,- SEK.
Dnešní kurz je 2.024,-Kč, datum je 06.06.2023.
Měna v jednotlivých letech
rok | min | max | průměr |
---|---|---|---|
1991 | 4.75 | 5.02 | 4.88 |
1992 | 4.055 | 5.23 | 4.88 |
1993 | 3.509 | 4.093 | 3.75 |
1994 | 3.547 | 3.871 | 3.73 |
1995 | 3.473 | 4.103 | 3.72 |
1996 | 3.87 | 4.195 | 4.05 |
1997 | 3.743 | 4.524 | 4.15 |
1998 | 3.629 | 4.471 | 4.06 |
1999 | 3.691 | 4.334 | 4.19 |
2000 | 3.934 | 4.516 | 4.22 |
2001 | 3.324 | 3.994 | 3.69 |
2002 | 3.136 | 3.527 | 3.36 |
2003 | 3.392 | 3.613 | 3.49 |
2004 | 3.372 | 3.65 | 3.5 |
2005 | 3.036 | 3.38 | 3.21 |
2006 | 2.991 | 3.11 | 3.06 |
2007 | 2.76 | 3.131 | 3 |
2008 | 2.381 | 2.797 | 2.6 |
2009 | 2.348 | 2.684 | 2.49 |
2010 | 2.54 | 2.823 | 2.65 |
2011 | 2.601 | 2.897 | 2.72 |
2012 | 2.744 | 3.07 | 2.89 |
2013 | 2.894 | 3.119 | 3 |
2014 | 2.883 | 3.138 | 3.03 |
2015 | 2.806 | 3.004 | 2.92 |
2016 | 2.702 | 2.96 | 2.86 |
2017 | 2.556 | 2.869 | 2.73 |
2018 | 2.408 | 2.606 | 2.5 |
2019 | 2.362 | 2.521 | 2.43 |
2020 | 2.354 | 2.653 | 2.52 |
2021 | 2.425 | 2.608 | 2.53 |
2022 | 2.167 | 2.41 | 2.31 |
2023 | 2.024 | 2.165 | 2.1 |
Komentáře