Nejlepší světové akcie 2024

Nejlepší a nejhodnotnější světové akcie jsou ty, které mají největší tržní kapitalizaci, což je součet hodnoty všech dostupných akcií společnosti na burze a jsou obvykle součástí největších akciových indexů na světě. Tyto akcie patří společnostem s vysokou tržní hodnotou a obvykle mají dlouhou historii a silnou globální přítomnost. Tyto akcie jsou často součástí portfolií institucionálních investorů a fondů a mají významný vliv na celkovou výkonnost světových trhů. Investoři je sledují jako ukazatele ekonomického zdraví a vývoje technologií a průmyslových odvětví.

Nejlepší akcie firem k 28.03.2024

# Akcie Cena Změna Tržní kapitalizace Volume 24h P/E ? Graf (7dnů) Oblast
5401.Bright Minds Bioscie..(DRUG)$ 1.1 25.56 Kč0.92 %5372200 $ 5.37 mil 124.84 mil Kč6 530 $ 7 183 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5402.Silo Pharma(SILO)$ 1.85 42.99 Kč-1.6 %5346300 $ 5.35 mil 124.24 mil Kč55 867 $ 103 354 - Výroba a průmyslLátky a oděvy
5403.UpHealth(UPH)$ 0.2737 6.36 Kč1.37 %5332600 $ 5.33 mil 123.92 mil Kč253 914 $ 69 496 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5404.Farmmi(FAMI)$ 0.8406 19.53 Kč0.07 %5285100 $ 5.29 mil 122.82 mil Kč12 094 $ 10 166 0.35 Výroba a průmyslKonzervy a zavařeniny
5405.Digital Brands Group(DBGI)$ 3.06 71.11 Kč-1.61 %5282600 $ 5.28 mil 122.76 mil Kč21 002 $ 64 266 - Obchod a službyMaloobchod s oděvy a doplňky
5406.Sentage Holdings(SNTG)$ 1.96 45.55 Kč4.14 %5279600 $ 5.28 mil 122.69 mil Kč11 994 $ 23 508 - FinanceFinanční služby
5407.Alset EHome Internat..(AEI)$ 0.5899 13.71 Kč3.45 %5265900 $ 5.27 mil 122.37 mil Kč7 101 $ 4 189 - Reality a stavebnictvíNemovitosti
5408.Green Giant(GGE)$ 17.22 400 Kč0 %5192900 $ 5.19 mil 120.68 mil Kč0 $ 0 - Reality a stavebnictvíNemovitosti
5409.Brenmiller Energy(BNRG)$ 2 46.48 Kč-4.91 %5183300 $ 5.18 mil 120.45 mil Kč5 466 $ 10 932 - Výroba a průmyslTopná zařízení
5410.SeaChange Internatio..(SEAC)$ 2 46.48 Kč11.11 %5168600 $ 5.17 mil 120.11 mil Kč1 135 $ 2 270 - Výroba a průmyslVýroba audiovizuálních komunikačních zařízení
5411.Forward Industries(FORD)$ 0.535 12.43 Kč-4.29 %5145300 $ 5.15 mil 119.57 mil Kč41 109 $ 21 993 - Výroba a průmyslVýrobky z plastů
5412.Shineco(SISI)$ 0.81 18.82 Kč1.25 %5130300 $ 5.13 mil 119.22 mil Kč21 225 $ 17 192 - Zdravotnictví a vědaZemědělská výroba plodin
5413.Cingulate(CING)$ 0.8801 20.45 Kč4.77 %5079000 $ 5.08 mil 118.03 mil Kč8 654 $ 7 616 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5414.NanoString Technolog..(NSTG)$ 5.74 133 Kč-1.03 %5066900 $ 5.07 mil 117.75 mil Kč10 261 $ 58 898 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5415.Ambow Education Hold..(AMBO)$ 1.74 40.44 Kč-2.25 %5048800 $ 5.05 mil 117.33 mil Kč6 178 $ 10 750 - Obchod a službyVzdělávací služby
5416.Bruush Oral Care(BRSH)$ 0.059 1.37 Kč18 %5048600 $ 5.05 mil 117.32 mil Kč27.05 mil $ 1.6 mil - Zdravotnictví a vědaStomatologické vybavení a potřeby
5417.EZGO Technologies(EZGO)$ 2.12 49.27 Kč8.16 %5006100 $ 5.01 mil 116.34 mil Kč194 055 $ 411 397 - Výroba a průmyslMotocykly, jízdní kola a jejich díly
5418.Lipella Pharmaceutic..(LIPO)$ 0.711 16.52 Kč0.35 %5005300 $ 5.01 mil 116.32 mil Kč4 341 $ 3 086 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5419.Infobird(IFBD)$ 4.9 114 Kč32.79 %4943600 $ 4.94 mil 114.88 mil Kč4.12 mil $ 20.21 mil - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5420.Color Star Technolog..(ADD)$ 0.2121 4.93 Kč-3.19 %4932200 $ 4.93 mil 114.62 mil Kč31 376 $ 6 655 - Reality a stavebnictvíŘemeslníci
5421.Yoshiharu Global Co.(YOSH)$ 3.65 84.82 Kč-0.82 %4895300 $ 4.9 mil 113.76 mil Kč9 858 $ 35 982 - Obchod a službyMalé restaurace a občerstvení
5422.Oragenics(OGEN)$ 1.03 23.94 Kč-2.83 %4884000 $ 4.88 mil 113.5 mil Kč43 816 $ 45 130 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5423.Baosheng Media Group..(BAOS)$ 3.255 75.64 Kč2.36 %4879700 $ 4.88 mil 113.4 mil Kč3 178 $ 10 344 - Obchod a službyObchodní služby
5424.Acutus Medical(AFIB)$ 0.1665 3.87 Kč1.9 %4855600 $ 4.86 mil 112.84 mil Kč248 312 $ 41 344 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5425.KWESST Micro Systems(KWE)$ 0.7 16.27 Kč-1.38 %4815400 $ 4.82 mil 111.91 mil Kč79 119 $ 55 383 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5426.Alzamend Neuro(ALZN)$ 0.7195 16.72 Kč2.79 %4806800 $ 4.81 mil 111.71 mil Kč14 435 $ 10 386 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5427.BIOLASE(BIOL)$ 0.148 3.44 Kč0 %4789000 $ 4.79 mil 111.29 mil Kč688 002 $ 101 824 - Zdravotnictví a vědaStomatologické vybavení a potřeby
5428.Portage Biotech(PRTG)$ 0.2402 5.58 Kč1.35 %4688900 $ 4.69 mil 108.97 mil Kč63 299 $ 15 204 - Energie a dopravaRopa a zemní plyn
5429.Stryve Foods(SNAX)$ 1.36 31.61 Kč3.82 %4679800 $ 4.68 mil 108.75 mil Kč22 735 $ 30 920 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5430.NexImmune(NEXI)$ 3.37 78.32 Kč-1.17 %4675300 $ 4.68 mil 108.65 mil Kč3 391 $ 11 428 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5431.GT Biopharma(GTBP)$ 3.345 77.73 Kč-10.84 %4618200 $ 4.62 mil 107.32 mil Kč10 397 $ 34 778 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5432.ZyVersa Therapeutics(ZVSA)$ 4.99 116 Kč-17.86 %4613900 $ 4.61 mil 107.22 mil Kč439 563 $ 2.19 mil - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5433.Elys Game Technology(ELYS)$ 0.1341 3.12 Kč9.09 %4602900 $ 4.6 mil 106.97 mil Kč26 007 $ 3 488 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5434.SunLink Health Syste..(SSY)$ 0.64 14.87 Kč-1.55 %4576400 $ 4.58 mil 106.35 mil Kč8 713 $ 5 576 - Zdravotnictví a vědaVšeobecné nemocnice
5435.Arcimoto(FUV)$ 0.4094 9.51 Kč-3.11 %4570800 $ 4.57 mil 106.22 mil Kč20 222 $ 8 279 - Výroba a průmyslMotocykly, jízdní kola a jejich díly
5436.Locafy(LCFY)$ 3.54 82.27 Kč-0.84 %4556200 $ 4.56 mil 105.88 mil Kč1 030 $ 3 646 - TechnologieProgramování a zpracování dat
5437.Charge Enterprises(CRGE)$ 0.00924 0.21 Kč12.68 %4515800 $ 4.52 mil 104.94 mil Kč2.02 mil $ 18 669 - TechnologieTelegrafní a další komunikace
5438.Leafly Holdings(LFLY)$ 2.04 47.41 Kč4.62 %4487900 $ 4.49 mil 104.29 mil Kč65 595 $ 133 814 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5439.Medigus(MDGS)$ 0.168 3.9 Kč-2.44 %4471500 $ 4.47 mil 103.91 mil Kč9.89 mil $ 1.66 mil - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5440.Sharps Technology(STSS)$ 0.2851 6.63 Kč0.04 %4466200 $ 4.47 mil 103.79 mil Kč14 955 $ 4 264 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5441.Exicure(XCUR)$ 0.5001 11.62 Kč-1.75 %4402000 $ 4.4 mil 102.3 mil Kč28 416 $ 14 211 0.29 Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5442.Gamida Cell(GMDA)$ 0.0184 0.43 Kč2.22 %4337300 $ 4.34 mil 100.79 mil Kč595 822 $ 10 963 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5443.Artelo Biosciences(ARTL)$ 1.3399 31.14 Kč-0.01 %4325100 $ 4.33 mil 100.51 mil Kč5 726 $ 7 672 - Obchod a službyObchodní služby
5444.Helius Medical Techn..(HSDT)$ 4.5 105 Kč1.35 %4272300 $ 4.27 mil 99.28 mil Kč5 124 $ 23 058 - Zdravotnictví a vědaElektroléčebné přístroje
5445.Oriental Culture Hol..(OCG)$ 1.01 23.47 Kč1.51 %4224200 $ 4.22 mil 98.17 mil Kč573 $ 579 - Obchod a službyObchodní služby
5446.Save Foods(SVFD)$ 1.29 29.98 Kč-0.77 %4167200 $ 4.17 mil 96.84 mil Kč4 321 $ 5 574 0.07 Zdravotnictví a vědaZemědělské chemikálie
5447.Ensysce Biosciences(ENSC)$ 0.5842 13.58 Kč6.86 %4146800 $ 4.15 mil 96.37 mil Kč176 560 $ 103 146 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5448.TRACON Pharmaceutica..(TCON)$ 1.85 42.99 Kč1.65 %4140900 $ 4.14 mil 96.23 mil Kč55 123 $ 101 978 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5449.Applied DNA Sciences(APDN)$ 0.2388 5.55 Kč-17.66 %4121700 $ 4.12 mil 95.78 mil Kč1.22 mil $ 291 616 - Obchod a službyObchodní služby
5450.Seelos Therapeutics(SEEL)$ 0.2856 6.64 Kč-5.12 %4117900 $ 4.12 mil 95.7 mil Kč364 925 $ 104 223 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5451.Minerva Surgical(UTRS)$ 0.46 10.69 Kč0 %4084100 $ 4.08 mil 94.91 mil Kč37 $ 17 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5452.SharpLink Gaming(SBET)$ 1.24 28.82 Kč0 %4075300 $ 4.08 mil 94.71 mil Kč372 $ 461 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5453.Genprex(GNPX)$ 2.13 49.5 Kč-4.03 %4069200 $ 4.07 mil 94.56 mil Kč38 192 $ 81 349 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5454.Virpax Pharmaceutica..(VRPX)$ 3.47 80.64 Kč0 %4064200 $ 4.06 mil 94.45 mil Kč1 922 $ 6 669 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5455.JOANN(JOAN)$ 0.109 2.53 Kč12.49 %4061200 $ 4.06 mil 94.38 mil Kč2.57 mil $ 280 501 - Obchod a službyMaloobchodní prodej zboží
5456.Kintara Therapeutics(KTRA)$ 0.104 2.42 Kč16.2 %4059900 $ 4.06 mil 94.35 mil Kč32.25 mil $ 3.35 mil - Zdravotnictví a vědaSpeciální čistící, leštící a sanitační přípravky
5457.Society Pass(SOPA)$ 0.1222 2.84 Kč-0.81 %4048300 $ 4.05 mil 94.08 mil Kč318 950 $ 38 976 - Obchod a službyObchodní služby
5458.Aditxt(ADTX)$ 2.35 54.61 Kč-3.29 %4046500 $ 4.05 mil 94.04 mil Kč38 392 $ 90 221 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5459.Processa Pharmaceuti..(PCSA)$ 2.365 54.96 Kč4.19 %4038700 $ 4.04 mil 93.86 mil Kč166 036 $ 392 675 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5460.Evoke Pharma(EVOK)$ 0.47 10.92 Kč-1.09 %4028600 $ 4.03 mil 93.62 mil Kč25 436 $ 11 955 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5461.22nd Century Group(XXII)$ 3.56 82.73 Kč140.54 %4026100 $ 4.03 mil 93.56 mil Kč71.96 mil $ 256.18 mil - Výroba a průmyslCigarety
5462.Auddia(AUUD)$ 1.77 41.13 Kč5.36 %4022300 $ 4.02 mil 93.47 mil Kč126 677 $ 224 218 - TechnologiePočítačové zpracování a příprava dat
5463.CEA Industries(CEAD)$ 0.59441 13.81 Kč21.38 %4021800 $ 4.02 mil 93.46 mil Kč391 336 $ 232 614 - Zdravotnictví a vědaZemědělské služby
5464.Interactive Strength(TRNR)$ 0.2597 6.04 Kč-7.25 %4007700 $ 4.01 mil 93.13 mil Kč342 610 $ 88 976 - Výroba a průmyslElektronika
5465.Nova LifeStyle(NVFY)$ 2.31 53.68 Kč-5.71 %4005100 $ 4.01 mil 93.07 mil Kč11 489 $ 26 540 - Výroba a průmyslBytový nábytek
5466.Kaixin Auto Holdings(KXIN)$ 0.126 2.93 Kč-16 %3996000 $ 4 mil 92.86 mil Kč18.49 mil $ 2.33 mil 0.03 Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5467.Avenue Therapeutics(ATXI)$ 0.117 2.72 Kč24.07 %3979000 $ 3.98 mil 92.47 mil Kč10.33 mil $ 1.21 mil - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5468.GeoVax Labs(GOVX)$ 1.71 39.74 Kč-6.56 %3975300 $ 3.98 mil 92.38 mil Kč30 407 $ 51 996 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5469.Assure Holdings(IONM)$ 0.4899 11.38 Kč9.72 %3947500 $ 3.95 mil 91.74 mil Kč410 307 $ 201 009 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5470.China Pharma Holding..(CPHI)$ 0.3711 8.62 Kč-12.68 %3938600 $ 3.94 mil 91.53 mil Kč135 852 $ 50 415 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5471.NextPlay Technologie..(NXTP)$ 0.6591 15.32 Kč-2.93 %3934900 $ 3.93 mil 91.44 mil Kč22 108 $ 14 571 - Energie a dopravaDopravní služby
5472.Yield10 Bioscience(YTEN)$ 0.255 5.93 Kč-6.49 %3927400 $ 3.93 mil 91.27 mil Kč296 103 $ 75 506 - Výroba a průmyslRůzné plastové výrobky
5473.Addentax Group(ATXG)$ 0.91 21.15 Kč-6.19 %3908400 $ 3.91 mil 90.83 mil Kč27 722 $ 25 227 - Obchod a službyTiskařské služby
5474.WaveDancer(WAVD)$ 1.94 45.08 Kč-9.13 %3905600 $ 3.91 mil 90.76 mil Kč16 779 $ 32 551 - TechnologiePředpřipravený software pro služby
5475.Biodexa Pharmacetica..(BDRX)$ 0.9171 21.31 Kč-4.64 %3897200 $ 3.9 mil 90.57 mil Kč125 776 $ 115 349 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5476.Mustang Bio(MBIO)$ 0.375 8.71 Kč-26.18 %3896300 $ 3.9 mil 90.55 mil Kč705 665 $ 264 624 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5477.Tritium DCFC(DCFC)$ 3.64 84.59 Kč-0 %3893100 $ 3.89 mil 90.47 mil Kč383 394 $ 1.4 mil - Výroba a průmyslRůzná dopravní zařízení
5478.Sigma Labs(SASI)$ 4.15 96.44 Kč-0.48 %3886200 $ 3.89 mil 90.31 mil Kč31 525 $ 130 829 - Výroba a průmyslRůzná zpracovatelská odvětví
5479.Pineapple Energy(PEGY)$ 0.068 1.58 Kč9.68 %3882200 $ 3.88 mil 90.22 mil Kč8.9 mil $ 605 416 - Výroba a průmyslTelefonní a telegrafní přístroje
5480.Venus Concept(VERO)$ 0.83 19.29 Kč36.07 %3876700 $ 3.88 mil 90.09 mil Kč121 449 $ 100 803 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5481.Verb Technology Comp..(VERB)$ 0.1965 4.57 Kč7.97 %3864100 $ 3.86 mil 89.8 mil Kč84.61 mil $ 16.63 mil - Obchod a službyOsobní služby
5482.ReShape Lifesciences(RSLS)$ 0.1647 3.83 Kč0.24 %3863400 $ 3.86 mil 89.78 mil Kč199 442 $ 32 848 - Zdravotnictví a vědaChirurgické a lékařské nástroje a přístroje
5483.Eightco Holdings(OCTO)$ 0.792 18.41 Kč0.25 %3855500 $ 3.86 mil 89.6 mil Kč157 888 $ 125 047 0.05 Výroba a průmyslKartonové obaly a krabice
5484.AERWINS Technologies(AWIN)$ 5.3 123 Kč-3.81 %3852500 $ 3.85 mil 89.53 mil Kč33 280 $ 176 384 - Reality a stavebnictvíAkviziční služby
5485.Kineta(KA)$ 0.44 10.23 Kč18.92 %3845600 $ 3.85 mil 89.37 mil Kč568 387 $ 250 090 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5486.Polished.com(POL)$ 0.6147 14.29 Kč-10.91 %3843900 $ 3.84 mil 89.33 mil Kč488 725 $ 300 419 - Obchod a službyMaloobchod s bytovým nábytkem
5487.Movella Holdings(MVLA)$ 0.0624 1.45 Kč-17.35 %3837300 $ 3.84 mil 89.18 mil Kč3.92 mil $ 244 804 0.03 TechnologiePředpřipravený software pro služby
5488.Synaptogenix(SNPX)$ 0.1875 4.36 Kč-1.57 %3823300 $ 3.82 mil 88.85 mil Kč123 374 $ 23 133 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5489.Altamira Therapeutic..(CYTO)$ 2.07 48.1 Kč-11.91 %3804300 $ 3.8 mil 88.41 mil Kč334 107 $ 691 601 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5490.BIO-key Internationa..(BKYI)$ 2.1 48.8 Kč0 %3801900 $ 3.8 mil 88.35 mil Kč9 574 $ 20 105 - TechnologiePočítačová komunikační zařízení
5491.Agrify(AGFY)$ 0.369 8.58 Kč-4.18 %3787800 $ 3.79 mil 88.02 mil Kč629 731 $ 232 371 - Zdravotnictví a vědaZemědělské služby
5492.PaxMedica(PXMD)$ 0.51 11.85 Kč-4.67 %3778100 $ 3.78 mil 87.8 mil Kč92 866 $ 47 362 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5493.Clearmind Medicine(CMND)$ 1.15 26.72 Kč-1.71 %3750800 $ 3.75 mil 87.16 mil Kč38 618 $ 44 411 - Zdravotnictví a vědaFarmaceutické přípravky
5494.Aethlon Medical(AEMD)$ 1.46 33.93 Kč3.18 %3720400 $ 3.72 mil 86.46 mil Kč18 493 $ 27 000 - Zdravotnictví a vědaLaboratorní analytické přístroje
5495.SMX (Security Matter..(SMX)$ 0.1287 2.99 Kč-2.5 %3710400 $ 3.71 mil 86.23 mil Kč2.21 mil $ 284 825 - TechnologiePrůmyslové stroje a zařízení
5496.Cemtrex(CETX)$ 3.5 81.34 Kč-11.39 %3694700 $ 3.69 mil 85.86 mil Kč39 047 $ 136 665 - Zdravotnictví a vědaMěřicí a regulační přístroje
5497.MGO Global(MGOL)$ 0.22 5.11 Kč-12.35 %3675800 $ 3.68 mil 85.42 mil Kč285 127 $ 62 728 - Výroba a průmyslLátky a oděvy
5498.Kiromic BioPharma(KRBP)$ 2.85 66.23 Kč2.89 %3671500 $ 3.67 mil 85.32 mil Kč5 627 $ 16 037 - Zdravotnictví a vědaBiologické produkty
5499.Universal Security I..(UUU)$ 1.585 36.83 Kč2.26 %3665900 $ 3.67 mil 85.19 mil Kč27 390 $ 43 413 10.57 Obchod a službyVelkoobchod s elektronikou
5500.Quhuo(QH)$ 0.5941 13.81 Kč3.75 %3664200 $ 3.66 mil 85.15 mil Kč4.34 mil $ 2.58 mil 3.30 Obchod a službyObchodní služby