Kurz měny Dánská koruna
Dánská koruna je zákonným platidlem Dánského království, do něhož patří autonomní oblasti Faerských ostrovů a Grónska. V roce 2000 Dánové zamítli v referendu euro, další se bude konat v roce 2011.
Dánská koruna má zkratku DKK.
Kurzy měny Dánská koruna pro časový úsek od 01.10.2018 až 29.09.2023.
Kurzové minimum v období je 3.124,- Kč a kurzové maximum 3.724,- Kč za 1,- DKK.
Dnešní kurz je 3.264,-Kč, datum je 02.10.2023.
Měna v jednotlivých letech
rok | min | max | průměr |
---|---|---|---|
1991 | 4.45 | 4.82 | 4.61 |
1992 | 4.5 | 4.94 | 4.69 |
1993 | 4.206 | 4.716 | 4.5 |
1994 | 4.412 | 4.678 | 4.53 |
1995 | 4.572 | 4.824 | 4.73 |
1996 | 4.545 | 4.807 | 4.68 |
1997 | 4.374 | 5.212 | 4.8 |
1998 | 4.524 | 5.179 | 4.81 |
1999 | 4.684 | 5.195 | 4.96 |
2000 | 4.586 | 4.969 | 4.78 |
2001 | 4.227 | 4.762 | 4.57 |
2002 | 3.9 | 4.357 | 4.15 |
2003 | 4.194 | 4.427 | 4.29 |
2004 | 4.087 | 4.473 | 4.29 |
2005 | 3.87 | 4.103 | 4 |
2006 | 3.679 | 3.893 | 3.8 |
2007 | 3.486 | 3.867 | 3.73 |
2008 | 3.079 | 3.615 | 3.35 |
2009 | 3.371 | 3.955 | 3.55 |
2010 | 3.274 | 3.544 | 3.4 |
2011 | 3.221 | 3.499 | 3.3 |
2012 | 3.278 | 3.492 | 3.38 |
2013 | 3.381 | 3.715 | 3.48 |
2014 | 3.662 | 3.756 | 3.69 |
2015 | 3.62 | 3.819 | 3.66 |
2016 | 3.62 | 3.651 | 3.63 |
2017 | 3.414 | 3.639 | 3.54 |
2018 | 3.384 | 3.5 | 3.44 |
2019 | 3.401 | 3.476 | 3.44 |
2020 | 3.319 | 3.724 | 3.55 |
2021 | 3.343 | 3.553 | 3.45 |
2022 | 3.246 | 3.477 | 3.31 |
2023 | 3.124 | 3.296 | 3.2 |
Komentáře